Линейка блоков питания от InWin серии P представлена в трёх вариантах с мощностью от 650 Вт до 850 Вт. Они используют платформу от High Power. В данном обзоре мы рассмотрим версию на 850 Вт.
Фото снаружи:
Информация по кабелям и их фото:
Описание | Калибр |
---|---|
ATX Connector 20+4 pin | 18AWG |
PCI-E | 16-18AWG |
CPU | 16AWG |
MOLEX | 18AWG |
SATA | 18AWG |
Анализ компонентов:
Manufacturer (OEM) | High Power |
Platform | NO-810F |
Transient Filter | 4x Y caps, 2x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV |
Inrush Protection | NTC Thermistor & Relay |
Bridge Rectifier | 2x GBU1506L (600V, 15A, 90°C) |
APFC Mosfet | 2x Infineon PP50R140CP (550V, 15A @ 100°C, Rds(on) 0.14Ohm) |
APFC Boost Diode | 1x UnitedSiC UJ3D06510TS (650V, 10A, 152°C) |
Bulk Cap | 1x Rubycon MXH (400V, 680uf, 2,000h @ 105°C) |
Main Switchers | 2x Infineon PP50R140CP (550V, 15A @ 100°C, Rds(on) 0.14Ohm) |
APFC Controller | Infineon 3PCS01 |
Resonant Controller | Champion CM6901X |
Topology | Primary side: APFC, Half-Bridge & LLC converter Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters |
+12V MOSFETs | 6x Infineon 027N04LS (40V, 88A @ 100°C, 2.7mΩ) |
5V & 3.3V MOSFETs | DC-DC Converters: 6x Infineon 0906NS (30V, 40A @ 100°C, 4.5mΩ) |
PWM CONTROLLERs | APW7159C |
Filtering Capacitors | Electrolytic: 2x Nippon Chemi-Con (4-10,000h @ 105°C, KY) 3x Rubycon (3-6,000h @ 105°C YXG) 2x Rubycon ZLH 5x Nichicon (4-10,000h @ 105°C, HE) Polymer: 9x FPCAP, 4x Nippon Chemi-Con |
Supervisor IC | PS224 |
Fan Controller | 15W408AS |
Fan Model | Globe Fan RL4Z S1352512H (140mm, 12V, 0.33A, FDB) |
5VSB Circuit Rectifier | 1x PCF P10V45 SBR (45V, 10A), 2x Infineon BSC0906NS (30V, 40A @ 100°C, 4.5mΩ) |
Standby PWM Controller | LD7913JGM6 |
-12V Circuit | KEC KIA7912PI |
InWin P85 во всех вариациях использует платформу High Power NO-810F. Похожие платформы представлены в следующих блоках питания:
- HIGH POWER Super GD+ (NO-810G)
- Sharkoon Silent Storm Cool Zero (NO-810E)
- Thermaltake Toughpower Grand RGB (NO-810)
EMI фильтр в блоке полный. Он включает в себя варистор для защиты от скачков напряжения, а также термистор для понижения пускового тока и реле.
В качестве диодного моста используется два GBU1506L.
В APFC стоят два мосфета Infineon PP50R140CP и диод UnitedSiC UJ3D06510TS.
В качестве ключей полумостового преобразователя используются всё те же Infineon PP50R140CP, также в блоке установлен высоковольтный конденсатор Rubycon серии MXN.
На 12-ти вольтовой линии используются шесть мосфетов Infineon 027N04LS. На линиях 5V и 3.3V стоят шесть мосфетов Infineon 0906NS.
На отдельной плате располагаются Супервизор PS224, APFC контроллер — Infineon 3PCS01 и контроллер, управляющий вентилятором — 15W408AS
Резонансный контроллер — Champion CM6901X
Фильтрующие электролиты: 12 конденсаторов от Nippon Chemi-Con, Rubycon и Nichicon.
Полимеры: 9 конденсаторов от FPCAP и 4 от Nippon Chemi-Con
Также в блоке достаточно хорошо реализовано дежурное питание
Установлена достаточно хорошая вертушка — Globe Fan RL4Z S1352512H на гидродинамическом (FDB) подшипнике.
Тесты Load Regulation, КПД, PF, Скорости вентилятора:
Нагрузка | 12V | 5V | 3.3V | КПД | PF | Скорость Вентилятора |
---|---|---|---|---|---|---|
10% | 12.15V | 05.08V | 3.384V | 86.42% | 0, 91 | 0 |
20% | 12.12V | 05.08V | 3.383V | 90.83% | 0, 97 | 0 |
30% | 12.10V | 05.09V | 3.383V | 91.33% | 0, 99 | 566 |
40% | 12.07V | 05.09V | 3.381V | 91.87% | 0, 99 | 566 |
50% | 12.04V | 05.09V | 3.381V | 92.07% | 0, 99 | 566 |
60% | 12.01V | 5.10V | 3.38V | 91.72% | 0, 99 | 803 |
70% | 11.98V | 5.10V | 3.38V | 91.25% | 0, 99 | 1026 |
80% | 11.94V | 5.10V | 3.38V | 90.53% | 0, 99 | 1149 |
90% | 11.91V | 5.11V | 3.38V | 90.03% | 0, 99 | 1326 |
100% | 11.88V | 5.11V | 3.38V | 89.42% | 0, 99 | 1326 |
Тесты пульсаций:
Нагрузка | 12V | 5V | 3.3V |
---|---|---|---|
10% | 20.0 mV | 8.8 mV | 9.7 mV |
20% | 12.8 mV | 9.6 mV | 9.4 mV |
30% | 16.8 mV | 7.1 mV | 10.1 mV |
40% | 17.6 mV | 8.8 mV | 10.8 mV |
50% | 18.4 mV | 10.4 mV | 11.2 mV |
60% | 19.2 mV | 11.2 mV | 12 mV |
70% | 19.6 mV | 11.4 mV | 12.8 mV |
80% | 20 mV | 7.2 mV | 13.6 mV |
90% | 20.2 mV | 9 mV | 15.2 mV |
100% | 20.8 mV | 9.8 mV | 16 mV |
Температура:
Выводы:
Блок использует хорошую платформу — High Power 810F, использующую резонансный преобразователь LLC, синхронное выпрямление и DC-DC. Из плюсов туда же — качественные радиодетали.
Также из плюсов — блок имеет довольно хороший вентилятор.
Все наши тесты он прошёл на отлично: показал низкие пульсации, неплохой Load Regulation, однако, КПД при нагрузке 100% был на уровне ~89%, что на грани получения сертификата 80 plus gold, но это нельзя назвать дичайшим минусом блока. Из минусов можно отметить завышенную цену, неотключаемый полупассивный режим, а также достаточно плотную компоновку, учитывая, что есть свободное место. К тому же, не распаян второй высоковольтный конденсатор, учитывая, что если бы распаяли — было бы лучше и место под него есть. По уровню мы бы поставили его около блоков на платформе CWT GPU(Chieftec Powerplay Gold и другие). Мы можем советовать его к покупке почти в любую сборку, вплоть до сборок с RTX 4090.
Почта для предложений и сотрудничества: offers@technotraps.org