Наш видеообзор этого блока питания: Youtube
Коробка и внешний вид
Провода
| Описание | Калибр |
|---|---|
| ATX Connector 20+4 pin | 18AWG |
| PCI-E | 18AWG |
| CPU | 18AWG |
| MOLEX | 20AWG |
| SATA | 20AWG |
| 12VHPWR | 16-24AWG |
Анализ компонентов:
| Manufacturer (OEM) | Andyson |
| Platform | P32 |
| Primary Side | |
| PCB Type | Double-Sided |
| Transient Filter | 4x Y caps, 2x X caps, 3x CM chokes, 1x MOV |
| Inrush Protection | NTC Thermistor & Relay |
| Bridge Rectifier | 2x GBU 1006 (600V, 10A @100°C) |
| APFC Mosfet | 2x WAYON WML28N65F2 |
| APFC Boost Diode | 1x WeEn BYC10-600P |
| Bulk Cap | 2x Nippon Chemi-Con KMR (420V, 330uf, 2000h @ 105°C) |
| Main Switchers | 4x Magnachip MDF13N50B |
| APFC Controller | Champion CM6500UNX |
| Resonant Controller | Champion CU6901VPA |
| Topology | Primary side: APFC, Full-Bridge & LLC converter Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters |
| Secondary Side | |
| +12V MOSFETs | 6x Allpower Microelectronics G013N04G (40V, 100A @ 100°C, Rds(on) 1.8 mΩ) |
| 5V & 3.3V MOSFETs | 6x Nexperia PSMN4R0-30YLD |
| PWM Controller | ANPEC APW7159C |
| Filtering Capacitors | 6x Nippon Chemi-Con KZE 2x Nippon Chemi-Con KY 1x Nippon Chemi-Con LY 1x NICHICON HE 2x Rubycon ZLH Polymer: 12x Polycap 5x FP 5x Nippon Chemi-Con |
| Supervisor IC | Weltrend WT7527RA |
| Fan Controller | Weltrend WT51F104 + Advanced Analog Circuits AS393M |
| Fan Model | Hong Hua HA13525M12F-Z (135mm, 12V, 0.36A, Fluid Dynamic Bearing) |
| 5VSB Circuit | |
| Rectifier | 1x Pingwei PW022N04ESL + SR driver SYNC Power SP6016E |
| Standby PWM Controller | Excelliance MOS EM8569C |
| -12 Circuit | Aplustek AT2003 |
Температура при нагрузке в 150W без вентилятора:
Температура при нагрузке в 100% протяжённостью в 20 минут:
Оборудование для тестирования и методика:
12v — 3x East Tester ET5410+
3.3v — Atorch DL24MP
5v — Atorch DL24MP
Осциллограф — OWON SDS1104
Тахометр — ТЕХМЕТР ЦТ-1 ( он же DT2234C+)
Нагрузки коммутируются с блоком питания через отдельную плату с разъёмами для разных видов замеров.
Ваттметр — Atorch S1
Мультиметр — Актаком АММ-1017
CL1 — комбинированная максимальная нагрузка 5V и 3.3V
CL2 — полностью нагружается 5V
CL3 — максимально нагружается 3.3V
CL4 — максимально нагружается 12V
При тестирование нагрузки от 10% до 100%, каждые 10% добавляется по 1 амперу на 5V и 3.3V.
Тесты при низкой нагрузке:
20W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.5A каждая
40W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.7A каждая
60W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.9A каждая
80W — 5V и 3.3V нагружаются на 1A каждая
Вся остальная нагрузка ложится на 12V
Тесты Load Regulation, КПД, PF, Скорости вентилятора
| Нагрузка | 12V | 5V | 3.3V | КПД | PF | Скорость вентилятора |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 12.13V | 5.02V | 3.34V | 84.4% | 0,79 | 558 |
| 20% | 12.12V | 5.01V | 3.33V | 90.39% | 0,91 | 558 |
| 30% | 12.09V | 5.01V | 3.33V | 91.65% | 0,95 | 560 |
| 40% | 12.08V | 5.00V | 3.33V | 91.54% | 0,96 | 561 |
| 50% | 12.07V | 4.99V | 3.33V | 91.73% | 0,97 | 563 |
| 60% | 12.06V | 4.98V | 3.32V | 91.50% | 0,98 | 562 |
| 70% | 12.05V | 4.97V | 3.32V | 91.14% | 0,98 | 559 |
| 80% | 12.05V | 4.97V | 3.32V | 90.70% | 0,99 | 560 |
| 90% | 12.05V | 4.96V | 3.32V | 90.02% | 0,99 | 555 |
| 100% | 12.04V | 4.95V | 3.32V | 88.98% | 0,99 | 552 |
| CL1 | 12.14V | 4.91V | 3.32V | 85.10% | 0,85 | 508-563 |
| CL2 | 12.14V | 4.86V | 3.34V | 80.15% | 0,86 | 1125 |
| CL3 | 12.13V | 5.03V | 3.30V | 74.31% | 0,80 | 1128 |
| CL4 | 12.02V | 5.03V | 3.33V | 89.98% | 0,99 | 652-927 |
| 20W | 12.07V | 5.03V | 3.34V | 77.34% | 0,45 | 550 |
| 40W | 12.13V | 5.03V | 3.34V | 75.28% | 0,65 | 550 |
| 60W | 12.12V | 5.02V | 3.34V | 83.28% | 0,74 | 550 |
| 80W | 12.12V | 5.02V | 3.34V | 85.74% | 0,80 | 550 |
Тесты пульсаций
| Нагрузка | 12V | 5V | 3.3V |
|---|---|---|---|
| 10% | 7.4 mV | 2.8 mV | 4.9 mV |
| 20% | 19.20 mV | 3.2 mV | 5.0 mV |
| 30% | 17.60 mV | 3.0 mV | 6.2 mV |
| 40% | 16.40 mV | 4.2 mV | 7.0 mV |
| 50% | 15.20 mV | 4.0 mV | 7.2 mV |
| 60% | 16.0 mV | 4.6 mV | 7.6 mV |
| 70% | 16.8 mV | 4.8 mV | 8.0 mV |
| 80% | 15.6 mV | 5.2 mV | 8.2 mV |
| 90% | 17.0 mV | 6.0 mV | 8.6 mV |
| 100% | 17.4 mV | 7.2 mV | 9.0 mV |
| CL1 | 4.8 mV | 6.4 mV | 6.0 mV |
| CL2 | 5.6 mV | 5.8 mV | 7.6 mV |
| CL3 | 4.4 mV | 4.2 mV | 8.0 mV |
| CL4 | 18.4 mV | 5.9 mV | 12.6 mV |































































































































