Наш видеообзор этого блока питания:
Коробка и внешний вид:
Провода:
Описание | Калибр |
---|---|
ATX Connector 20+4 pin | 18AWG |
PCI-E | 18AWG |
CPU | 18AWG |
MOLEX | 18AWG |
SATA | 18AWG |
12VHPWR | 16-26AWG |
Анализ компонентов:
Manufacturer (OEM) | SANR |
Platform | PS-1200MZ ERP REV:0.1 |
Primary Side | |
PCB Type | Double-Sided |
Transient Filter | 4x Y caps, 2x X caps, 2x CM chokes |
Inrush Protection | NTC Thermistor & Relay |
Bridge Rectifier | 2x GBU 806 |
APFC Mosfet | 2x SuoYing Semiconductor SY28N50F |
APFC Boost Diode | 1x Macrocore Semiconductor HX1D08065F |
Bulk Cap | 2x Toshin Kogyo LW (420V 270uf 105°С) |
Main Switchers | 2x Xinyuan Semiconductor CWS55R190BF + Оптопары с драйвером 2x 314 |
APFC Controller | Champion CM6500UNX |
Resonant Controller | Champion CU6901T6X Операционный усилитель UTC358 |
Topology | Primary side: APFC, Half-Bridge & LLC converter Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters |
Secondary Side | |
+12V MOSFETs | 6x InPower Semiconductor FTG014N04SA |
5V & 3.3V MOSFETs | 4x InPower Semiconductor FTG022N03S |
PWM Controller | 2x ANPEC APW7164 + Операционный усилитель UTC358 |
Filtering Capacitors | 4x Hangcon SK 6x ChengX GR Polymer: 22x ? |
Supervisor IC | GRENERGY GR8329E |
Fan Controller | APW9010 + терморезистор |
Fan Model | Formula-BDK (120mm, 12V, Rifle Bearing) |
5VSB Circuit | |
Rectifier | 1x SBR PS1060L |
Standby PWM Controller | Developer Microelectronics DP2358 |
-12 Circuit | ? |



Температура при нагрузке в 150W без вентилятора:
Температура при нагрузке в 100% протяжённостью в 20 минут:
Оборудование для тестирования и методика:
12v — 3x East Tester ET5410+
3.3v — Atorch DL24MP
5v — Atorch DL24MP
Осциллограф — OWON SDS1104
Тахометр — ТЕХМЕТР ЦТ-1 ( он же DT2234C+)
Нагрузки коммутируются с блоком питания через отдельную плату с разъёмами для разных видов замеров.
Ваттметр — Atorch S1
Мультиметр — Актаком АММ-1017
CL1 — комбинированная максимальная нагрузка 5V и 3.3V
CL2 — полностью нагружается 5V
CL3 — максимально нагружается 3.3V
CL4 — максимально нагружается 12V
При тестирование нагрузки от 10% до 100%, каждые 10% добавляется по 1 амперу на 5V и 3.3V.
Тесты при низкой нагрузке:
20W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.5A каждая
40W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.7A каждая
60W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.9A каждая
80W — 5V и 3.3V нагружаются на 1A каждая
Вся остальная нагрузка ложится на 12V
Тесты Load Regulation, КПД, PF, Скорости вентилятора:
Нагрузка | 12V | 5V | 3.3V | КПД | PF | Скорость вентилятора |
---|---|---|---|---|---|---|
10% | 12.00V | 5.05V | 3.38V | 86.42% | 0,78 | 735 |
20% | 12.00V | 5.04V | 3.37V | 90.63% | 0,90 | 744 |
30% | 11.99V | 5.04V | 3.37V | 91.73% | 0,95 | 749 |
40% | 11.99V | 5.04V | 3.37V | 91.74% | 0,96 | 755 |
50% | 11.99V | 5.04V | 3.37V | 91.93% | 0,98 | 764 |
60% | 11.99V | 5.03V | 3.37V | 91.74% | 0,98 | 770 |
70% | 11.99V | 5.03V | 3.37V | 91.42% | 0,99 | 838 |
80% | 11.99V | 5.02V | 3.36V | 91.04% | 0,99 | 926 |
90% | 11.98V | 5.02V | 3.36V | 90.43% | 0,99 | 1036 |
100% | 11.98V | 5.02V | 3.36V | 89.28% | 1,00 | 1165 |
CL1 | 12.01V | 5.02V | 3.35V | 82.28% | 0,87 | 753 |
CL2 | 12.02V | 5.01V | 3.38V | 79.80% | 0,85 | 750 |
CL3 | 12.02V | 5.05V | 3.35V | 76.16% | 0,72 | 748 |
CL4 | 11.97V | 5.05V | 3.38V | 90.69% | 0,99 | 1089 |
20W | 12.00V | 5.05V | 3.38V | 69.13% | 0,47 | 743 |
40W | 12.00V | 5.05V | 3.38V | 80.75% | 0,63 | 747 |
60W | 11.99V | 5.05V | 3.38V | 85.02% | 0,73 | 746 |
80W | 11.99V | 5.04V | 3.38V | 86.98% | 0,80 | 746 |
Тесты пульсаций:
Нагрузка | 12V | 5V | 3.3V |
---|---|---|---|
10% | 19.40 mV | 5.00 mV | 5.80 mV |
20% | 20.00 mV | 5.60 mV | 6.40 mV |
30% | 20.80 mV | 6.20 mV | 7.00 mV |
40% | 21.60 mV | 7.20 mV | 7.60 mV |
50% | 23.20 mV | 7.40 mV | 8.20 mV |
60% | 24.0 mV | 8.60 mV | 9.00 mV |
70% | 25.20 mV | 9.40 mV | 10.20 mV |
80% | 26.40 mV | 10.40 mV | 11.20 mV |
90% | 28.00 mV | 11.00 mV | 12.40 mV |
100% | 24.80 mV | 12.20 mV | 13.60 mV |
CL1 | 21.00 mV | 11.20 mV | 15.20 mV |
CL2 | 19.60 mV | 10.60 mV | 17.60 mV |
CL3 | 16.80 mV | 8.00 mV | 11.80 mV |
CL4 | 25.60 mV | 13.60 mV | 10.80 mV |
Распиновка модульной платы:
