Наш видеообзор этого блока питания:
https://www.youtube.com/watch?v=nV-YQT8NW_Q
Коробка и внешний вид:
Провода:
| Описание | Калибр |
|---|---|
| ATX Connector 20+4 pin | 18 AWG |
| PCI-E | 18 AWG |
| CPU | 18 AWG |
| MOLEX | 18 AWG |
| SATA | 18 AWG |
| 12VHPWR | 16 AWG (H++ коннектор, H+ вход) |
Анализ компонентов

| Manufacturer (OEM) | JiuMeng |
| Platform | JM880 |
| Primary Side | |
| PCB Type | Double-Sided |
| Transient Filter | 4x Y caps, 2x X caps, 2x CM chokes 1x MOV |
| Inrush Protection | 1x NTC Therm1x NTC Thermistor & Relay |
| Bridge Rectifier | 2x GBU606 |
| APFC Mosfet | 2x Si Trend SI20N50F |
| APFC Boost Diode | 1x Sanan SDS065J004C3 |
| Bulk Cap | 1x Capxon HS 390uf 420V 105 |
| Main Switchers | 2x Super Semiconductor SSF60R190S2 |
| APFC Controller | Aplustek AT6108ZSP8 |
| Resonant Controller | EGmicro EG6599S |
| Topology | Primary side: APFC, Half-Bridge & LLC converter Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters |
| Secondary Side | |
| +12V MOSFETs | 4x Maple semi SLM160N04G |
| 12V synchronous rectifier controller | Monolithic Power Monolithic Power MP6924A |
| 5V & 3.3V MOSFETs | DC-DC Converters: 4x Advance Power AP4024GEMT |
| PWM Controller(s): | AplusTek AT8852ZSPD |
| Filtering Capacitors | Electrolytic: 1x ChengX GR 1x Capxon KF 7x Samxon GT Polymer: 6x Xcon ULR 9x ? H1 1x ? F09Z |
| Supervisor IC | Grenergy GR8313F |
| Fan Model | Фирменная (PowerYear) Rifle |
| Fan Control | Два термодатчика: 1) у диодного моста другой 2) у синхронного выпрямителя |
| 5VSB Circuit | |
| Rectifier | 1x SB1045L |
| Standby PWM Controller | Chipown PN8141 |
| -12V | Microchip MCP16301H ? |
Температура при нагрузке в 150W без вентилятора:
Температура при нагрузке в 100% протяжённостью в 20 минут:
Оборудование для тестирования и методика:
12v — 3x East Tester ET5410+
3.3v — Atorch DL24MP
5v — Atorch DL24MP
Осциллограф — OWON SDS1104
Тахометр — ТЕХМЕТР ЦТ-1 ( он же DT2234C+)
Нагрузки коммутируются с блоком питания через отдельную плату с разъёмами для разных видов замеров.
Ваттметр — Atorch S1
Мультиметр — Актаком АММ-1017
CL1 — комбинированная максимальная нагрузка 5V и 3.3V
CL2 — полностью нагружается 5V
CL3 — максимально нагружается 3.3V
CL4 — максимально нагружается 12V
При тестирование нагрузки от 10% до 100%, каждые 10% добавляется по 1 амперу на 5V и 3.3V.
Тесты при низкой нагрузке:
20W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.5A каждая
40W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.7A каждая
60W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.9A каждая
80W — 5V и 3.3V нагружаются на 1A каждая
Вся остальная нагрузка ложится на 12V
Тесты Load Regulation, КПД, PF, Скорости вентилятора:
| % | 12v | 5v | 3.3v | Из розетки | PF | Скорость вертушки | КПД |
| 10 | 12,19 | 5,13 | 3,40 | 77,40 | 76 | 848 | 85,44% |
| 20 | 12,18 | 5,11 | 3,39 | 147,27 | 87 | 852 | 89,69% |
| 30 | 12,15 | 5,08 | 3,36 | 217,58 | 90 | 857 | 90,80% |
| 40 | 12,13 | 5,06 | 3,35 | 278,79 | 92 | 861 | 90,80% |
| 50 | 12,11 | 5,03 | 3,33 | 360,55 | 93 | 866 | 90,97% |
| 60 | 12,10 | 5,01 | 3,32 | 431,55 | 95 | 870 | 91,05% |
| 70 | 12,08 | 4,99 | 3,30 | 504,24 | 95 | 892 | 90,73% |
| 80 | 12,06 | 4,97 | 3,29 | 577,56 | 96 | 1 122 | 90,34% |
| 90 | 12,05 | 4,95 | 3,28 | 651,85 | 96 | 1 312 | 89,98% |
| 100 | 12,03 | 4,92 | 3,26 | 726,56 | 97 | 1 484 | 89,49% |
| CL1 | 12,17 | 4,94 | 3,30 | 123,99 | 85 | 880 | 80,98% |
| CL2 | 12,17 | 4,87 | 3,34 | 126,42 | 85 | 904 | 78,30% |
| CL3 | 12,16 | 5,03 | 3,28 | 92,22 | 81 | 859 | 72,91% |
| CL4 | 12,03 | 5,09 | 3,35 | 720,20 | 97 | 1 404 | 90,32% |
| 20w | 12,20 | 5,14 | 3,40 | 29,02 | 56,00 | 848 | 70,19% |
| 40w | 12,18 | 5,13 | 3,40 | 49,88 | 68,00 | 852 | 81,32% |
| 60w | 12,17 | 5,12 | 3,39 | 71,10 | 75,00 | 854 | 85,58% |
| 80w | 12,17 | 5,12 | 3,39 | 93,38 | 81,00 | 854 | 86,91% |
Тесты пульсаций:
| 12v | 5v | 3.3v |
| 10,4 mV | 5,0 mV | 4,8 mV |
| 12,8 mV | 8,8 mV | 8,4 mV |
| 13,6 mV | 8,0 mV | 7,2 mV |
| 15,2 mV | 10,4 mV | 11,0 mV |
| 16,8 mV | 12,4 mV | 12,8 mV |
| 18,4 mV | 14,4 mV | 15,0 mV |
| 20,0 mV | 15,2 mV | 16,6 mV |
| 21,6 mV | 16,0 mV | 17,6 mV |
| 23,2 mV | 17,4 mV | 17,0 mV |
| 26,4 mV | 18,0 mV | 18,4 mV |
| 9,6 mV | 8,8 mV | 7,4 mV |
| 9,0 mV | 10,4 mV | 7,2 mV |
| 8,6 mV | 5,6 mV | 8,0 mV |
| 27,2 mV | 19,2 mV | 20,8 mV |
Последнее обновление 17 июля, 2026








































































































































Добавить комментарий