Наш видеообзор этого блока питания:
Youtube
Коробка и внешний вид:
Провода:
| Описание | Калибр | 
|---|---|
| ATX Connector 20+4 pin | 18AWG | 
| PCI-E | 18AWG | 
| CPU | 18AWG | 
| MOLEX | 18AWG | 
| SATA | 18AWG | 
| 12VHPWR | 16-24AWG | 
Анализ компонентов:
| Manufacturer (OEM) | Hui Cheng | 
| Platform | W-DB | 
| Primary Side | |
| PCB Type | Double-Sided | 
| Transient Filter | 4x Y caps, 2x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV | 
| Inrush Protection | NTC Thermistor & Relay | 
| Bridge Rectifier | 2x SEP ELECTRONIC GBU 1508 | 
| APFC Mosfet | 1x Sanrise Tech SRC60R068BS | 
| APFC Boost Diode | 1x Youtai Semiconductor (?) SID6P65 | 
| Bulk Cap | 1x Toshincon LCWA (400V, 680uf, 2000h @ 105°C) | 
| Main Switchers | 4x Sanrise Tech SRC60R140B | 
| APFC Controller | Champion CM6500UNX | 
| Resonant Controller | Champion CU6901T6X | 
| Topology | Primary side: APFC, Full-Bridge & LLC converter Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters | 
| Secondary Side | |
| +12V MOSFETs | 6x Allpower Microelectronics G013N04G (40V, 100A @ 100°C, Rds(on) 1.8 mΩ) | 
| 5V & 3.3V MOSFETs | 4x InPower Semiconductor 018N03S | 
| PWM Controller | ANPEC APW7159C | 
| Filtering Capacitors | 11x Toshincon UCE Polymer: 24x Toshincon OPB | 
| Supervisor IC | GR8313F (F)- comply with Intel’s new specification | 
| Fan Controller | Weltrend WT51F104 + Advanced Analog Circuits AS393M | 
| Fan Model | BDK BDH12025S (120mm, 12V, 0.30A, Fluid Dynamic Bearing) | 
| 5VSB Circuit | |
| Rectifier | 1x SB1045L | 
| Standby PWM Controller | Chipown PN8141 | 
| -12 Circuit | Thinki Semiconductor 79M12 | 

Температура при нагрузке в 150W без вентилятора:
Температура при нагрузке в 100% протяжённостью в 20 минут:
Оборудование для тестирования и методика:
12v — 3x East Tester ET5410+
3.3v — Atorch DL24MP
5v — Atorch DL24MP
Осциллограф — OWON SDS1104
Тахометр — ТЕХМЕТР ЦТ-1 ( он же DT2234C+)
Нагрузки коммутируются с блоком питания через отдельную плату с разъёмами для разных видов замеров.
Ваттметр — Atorch S1
Мультиметр — Актаком АММ-1017
CL1 — комбинированная максимальная нагрузка 5V и 3.3V
CL2 — полностью нагружается 5V
CL3 — максимально нагружается 3.3V
CL4 — максимально нагружается 12V
При тестирование нагрузки от 10% до 100%, каждые 10% добавляется по 1 амперу на 5V и 3.3V.
Тесты при низкой нагрузке:
20W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.5A каждая
40W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.7A каждая
60W — 5V и 3.3V нагружаются на 0.9A каждая
80W — 5V и 3.3V нагружаются на 1A каждая
Вся остальная нагрузка ложится на 12V
Тесты Load Regulation, КПД, PF, Скорости вентилятора:
| Нагрузка | 12V | 5V | 3.3V | КПД | PF | Скорость вентилятора | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 11.99V | 5.01V | 3.36V | 86.06% | 0,85 | 822 | 
| 20% | 11.98V | 5.01V | 3.36V | 90.72% | 0,94 | 844 | 
| 30% | 11.97V | 5.01V | 3.36V | 91.57% | 0,97 | 928 | 
| 40% | 11.96V | 5.01V | 3.36V | 92.12% | 0,98 | 1037 | 
| 50% | 11.96V | 5.01V | 3.36V | 92.63% | 0,99 | 1123 | 
| 60% | 11.95V | 5.00V | 3.36V | 92.66% | 0,99 | 1237 | 
| 70% | 11.94V | 5.00V | 3.35V | 92.59% | 0,99 | 1365 | 
| 80% | 11.93V | 5.00V | 3.35V | 92.35% | 0,99 | 1522 | 
| 90% | 11.93V | 5.00V | 3.35V | 91.91% | 0,99 | 1701 | 
| 100% | 11.92V | 5.00V | 3.35V | 91.62% | 0,99 | 1823 | 
| CL1 | 11.99V | 4.92V | 3.35V | 84.15% | 0,88 | 840 | 
| CL2 | 11.99V | 4.98V | 3.36V | 83.21% | 0,89 | 855 | 
| CL3 | 11.99V | 5.01V | 3.33V | 77.97% | 0,82 | 848 | 
| CL4 | 11.92V | 5.02V | 3.37V | 91.97% | 0,99 | 1823 | 
| 20W | 11.99V | 5.01V | 3.36V | 65.16% | 0,54 | 816 | 
| 40W | 11.98V | 5.01V | 3.36V | 77.59% | 0,68 | 820 | 
| 60W | 11.98V | 5.00V | 3.36V | 83.08% | 0,78 | 822 | 
| 80W | 11.98V | 5.00V | 3.36V | 85.71% | 0,84 | 823 | 
Тесты пульсаций:
| Нагрузка | 12V | 5V | 3.3V | 
|---|---|---|---|
| 10% | 16.0 mV | 7.4 mV | 20.6 mV | 
| 20% | 22.4 mV | 7.2 mV | 21.20 mV | 
| 30% | 26.2 mV | 6.4 mV | 20.8 mV | 
| 40% | 21.6 mV | 8.0 mV | 20.4 mV | 
| 50% | 23.2 mV | 7.6 mV | 21.6 mV | 
| 60% | 24.0 mV | 8.4 mV | 21.8 mV | 
| 70% | 27.2 mV | 8.0 mV | 22.4 mV | 
| 80% | 29.6 mV | 8.8 mV | 23.2 mV | 
| 90% | 32.0 mV | 9.0 mV | 24.2 mV | 
| 100% | 35.2 mV | 8.4 mV | 25.0 mV | 
| CL1 | 20.2 mV | 11.2 mV | 23.4 mV | 
| CL2 | 27.4 mV | 14.4 mV | 24.8 mV | 
| CL3 | 20.0 mV | 9.6 mV | 26.4 mV | 
| CL4 | 34.4 mV | 9.6 mV | 24.8 mV | 
 
					


































































































 
  
   
 
 



 
 








 
 
 
   





 
 












